Текст
15.04.2021
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01"апреля 2021г. | ||||
| КГУ "Лозовская СШ" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 91 | 91 | 91 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1139,7 | 287,3 | 287,3 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 103710 | 26146,8 | 26146,8 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 89746,0 | 22436,5 | 22436,5 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8182,8 | 2045,7 | 2045,7 |
| штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 272,76 | 272,76 | 272,76 |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 56041,6 | 14010,4 | 14010,4 |
| штатная численность | единиц | 22 | 22 | 22 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 212,279 | 212,279 | 212,279 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8409,6 | 2102,4 | 2102,4 |
| штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 155,733 | 155,733 | 155,733 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17112,0 | 4278 | 4278 |
| штатная численность | единиц | 19 | 19 | 19 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 75,0526 | 75,0526 | 75,0526 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9340,8 | 2335,2 | 2335,2 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4623,1 | 1375,1 | 1375,1 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | |||